﻿﻿﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[DataGet - Fórum - Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.dataget.hu/forum/feed-atom-topic9.xml"/>
	<updated>2009-07-15T15:35:31Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.dataget.hu/forum/topic9-oetletekplusz-funkciok.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post123.html#p123"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>A dekriptált linkek kimásolása és elmentése szöveges állományba és kigyűjtése egy külön ablakba , ahonnan át lehessen másolni egy stabil letöltőprogramba . Vagy még jobb lenne ha képes lenne átküldeni a letöltőprogramnak a linkeket : orbitdownloader , freedownloadmanager , flashget , <br />de ez valószinüleg mediafire-nél nem működne</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[berek]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user62.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-15T15:35:31Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post123.html#p123</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post122.html#p122"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>szerintem jó lenne hozzá egy telepítő is ha akarjátok én megcsinálom nektek ha nem akarjátok akkor is <img src="http://www.dataget.hu/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />:D</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sarszegi14]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user88.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-13T10:00:01Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post122.html#p122</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post119.html#p119"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>A dekriptált linkek kimásolására is lehetőség legyen ,<br />az addat.hu új megoldásához újra kell írni a programot .<br />A letöltési linkeket mentse el külön fájlba biztonsági mentésként akár többször is több fájlba automatikusan , mert akkor sokkal könnyebb visszakeresni mit hagyott ki .<br />pl: [dátum.idő].bak<br />ezt a fájlt csak kézzel töröljük egyenlőre</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[berek]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user62.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-06T10:25:31Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post119.html#p119</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post118.html#p118"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Letöltési lista ablakainak&nbsp; beállítása...<br />Pl: nem szeretném, ha a megjegyzés oszlop megjelenjen, akkor azt ki lehetne venni...nagy a monitorom, de így sem fér bele minden adat és nem biztos, hogy mindent&nbsp; szeretnék látni.<br />Sőt szerintem a decript-link teljesen felesleges, hogy alapból látszódjon.<br />Esetleg, ha megoldható lenne szívesen venném. <br /><strong>Egyébként Kíváló a Progi...végre egy magyar teljesen tiszta, használható dolog</strong> ... <img src="http://www.dataget.hu/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://www.dataget.hu/forum/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /> <img src="http://www.dataget.hu/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kroky]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user86.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-05T05:57:07Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post118.html#p118</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post87.html#p87"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>100 MBites netem van, így jó lenne, ha a GraphZone határa eddig elmenne, továbbá a sebességkorlát 130 kbyteos határ is kicsike, kb. 5 MB-os felső határ jó lenne (vagy beállítható a netkapcsolat sebessége, és a sebességhatár a sávszélig lenne állítható).</p><p>Másik ötlet, hogy a főablakban Ctrl+V-re beszúrja a vágólapon lévő linkeket (a vágólap figyelő funkciót ismerem, de nekem nem tetszik)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rolie]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user67.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-28T14:38:02Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post87.html#p87</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post85.html#p85"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) <span class="bbu">Összes kijelölése</span>, <span class="bbu">másolás vágólapra</span>, l<span class="bbu">etöltés újbó</span>l gombok, a kezdőlapon.</p><br /><p>2) A letöltő linkek rendezhetősége csökkenő vagy növekvő sorrendbe, ha a fejlécre kattintunk.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[js7]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user65.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-21T02:57:44Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post85.html#p85</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post79.html#p79"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Biggirboy írta:</cite><blockquote><p>A letöltésekhez lehessen egy kis megjegyzést hozzáfűzni, ahova a letöltések jelszavát lehessen beírni, ne kelljen mindig visszakeresni! Köszi!</p></blockquote></div><p>lehet megjegyzést írni! nézz szét jobban a linkhozzáadás ablakon! <img src="http://www.dataget.hu/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Leviii]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user4.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-17T15:50:31Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post79.html#p79</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post78.html#p78"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Azt meg lehet oldani, hogy a fájlkarbantartásnál a &quot;Karbantartó&quot; fájlonként csak 1-2 Mb-ost részt töltsön le?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Shift]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user64.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-16T14:44:31Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post78.html#p78</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post22.html#p22"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>hello<br />azt meg lehetne oldani h amikor a trayikonra mutatok akkor alapvetően feljebb jelenjen meg a popup ablak, mert ha be van kapcsolva a tálca elrejtése akkor pont a tray ikonok felett jelenik meg és nem lehet rákattintani egyikre se, és igen idegesítő tud lenni néha hogy nem is azt akarom de arra megy az egér és előjön. vagy rakni egy opciót h ki lehessen kapcsolni a popupot</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[blackguard]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user32.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-04-21T19:18:08Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post22.html#p22</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post16.html#p16"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Egy-két ötlet:<br /><strong>1:</strong> <em>GraphZone</em> lehetne &quot;<em>DropZone</em>&quot;, illetve a DG2-ből ismert jobbgombos menü is elérhető legyen rajta<br /><strong>2:</strong> A <em>Letöltött linkek</em> oldalon a fájlokon duplaklikkre vagy jobbgombos menüből <em>Futtatás/Megnyitás</em><br /><strong>3:</strong> Kis hiba hogy a <em>Letöltött linkek </em>darabszáma a Letöltött linkek lapon lévő linkek száma és nem a <span class="bbu">valós</span> szám<br /><strong>4:</strong> Letöltés közben a százalék csak csíkot mutat, lehetne számmal is<br /><strong>5:</strong> A Letöltési listában ki/be kapcsolható oszlopok, illetve + <em>A fájl neve </em>oszlop</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Leviii]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user4.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-04-18T16:33:05Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post16.html#p16</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Válasz: Ötletek/Plusz funkciók]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.dataget.hu/forum/post39.html#p39"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>A letöltésekhez lehessen egy kis megjegyzést hozzáfűzni, ahova a letöltések jelszavát lehessen beírni, ne kelljen mindig visszakeresni! Köszi!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Biggirboy]]></name>
				<uri>http://www.dataget.hu/forum/user45.html</uri>
			</author>
			<updated>2008-04-30T05:50:23Z</updated>
			<id>http://www.dataget.hu/forum/post39.html#p39</id>
		</entry>
</feed>

